Aller au contenu
Nous étudions votre projet en moins de 72h

Rendement locatif par ville : le classement 2026

En France, un appartement rapporte en moyenne 4,8 % brut par an : 4 463 € le m² à l’achat pour 18,0 € de loyer par m² et par mois. Sur les 615 villes analysées, Montluçon arrive en tête (13,7 %), et parmi les grandes villes, Saint-Étienne (9,2 %).

615villes classées
4,8 %rendement brut moyen
454villes au-dessus de la moyenne
8,8 %rentabilité moyenne des projets Timo*

Données : juillet 2025 – juin 2026 · mise à jour le 17 novembre 2026 · sources DVF (DGFiP) et Carte des loyers (ANIL)

Le classement complet des 615 villes

Cliquez sur un en-tête pour trier. Le badge Timo signale les villes où nous réalisons des projets clé en main.

Rendement locatif brut par ville en France, juillet 2025 – juin 2026
1Montluçon (03)13,7 %776 €8,9 €+6,8 %29633 147
2Grigny (91)12,8 %1 454 €15,5 €+23,3 %11426 842
3Sedan (08)11,9 %882 €8,8 €+5,8 %12816 667
4Montbéliard (25)11,4 %1 095 €10,4 €+0,9 %23524 672
5Vierzon (18)11,3 %951 €9,0 €+10,6 %10425 068
6Nevers (58)11,1 %1 082 €10,0 €-5,1 %34633 085
7Firminy (42)11,0 %1 024 €9,4 €-1,4 %11417 060
8Saint-Quentin (02)10,5 %1 260 €11,0 €-42,9 %12952 813
9Alençon (61)10,1 %1 200 €10,1 €-1,4 %12625 490
10Garges-lès-Gonesse (95)10,1 %2 225 €18,6 €-12,0 %10341 791
11Sarcelles (95)10,1 %2 149 €18,0 €-13,3 %19059 173
12Oyonnax (01)9,9 %1 448 €12,0 €-0,2 %10522 480
13Saint-Chamond (42)9,9 %1 393 €11,5 €-7,4 %21435 646
14Lourdes (65)9,9 %1 319 €10,9 €+9,6 %26013 266
15Montargis (45)9,8 %1 389 €11,4 €-4,3 %14014 825
16Sens (89)9,7 %1 517 €12,2 €-9,1 %21027 106
17Creil (60)9,6 %1 830 €14,7 €-10,7 %13836 301
18Belfort (90)9,6 %1 300 €10,4 €-6,9 %56845 912
19Carcassonne (11)9,5 %1 385 €10,9 €+12,3 %39346 080
20Châteauroux (36)9,5 %1 311 €10,3 €+11,4 %19642 963
21Saint-Dié-des-Vosges (88)9,5 %1 147 €9,1 €+5,6 %13319 251
22Sevran (93)9,5 %2 298 €18,2 €-13,1 %13552 535
23Ris-Orangis (91)9,4 %2 214 €17,4 €-5,7 %18131 189
24Digne-les-Bains (04)9,3 %1 717 €13,3 €+2,8 %15917 979
25Châlons-en-Champagne (51)9,3 %1 430 €11,1 €-2,6 %26042 971
26Vesoul (70)9,3 %1 313 €10,2 €+1,3 %16715 078
27Valserhône (01)9,2 %2 436 €18,6 €+1,3 %15116 712
28Moulins (03)9,2 %1 301 €10,0 €+4,4 %14219 206
29Dreux (28)9,2 %1 648 €12,6 €-3,6 %15831 543
30Saint-Étienne (42)9,2 %1 285 €9,9 €-4,9 %2 612173 136
31Villiers-le-Bel (95)9,1 %2 441 €18,6 €-18,4 %10130 053
32Perpignan (66)9,0 %1 618 €12,2 €-3,8 %1 611121 616
33Sotteville-lès-Rouen (76)9,0 %1 654 €12,4 €-14,4 %11429 003
34Manosque (04)8,8 %2 006 €14,7 €+4,5 %20922 718
35Saint-Gaudens (31)8,8 %1 331 €9,8 €+16,9 %11812 139
36Mons-en-Barœul (59)8,8 %1 959 €14,4 €-12,2 %10521 105
37Échirolles (38)8,7 %1 871 €13,5 €-23,4 %26837 491
38Chalon-sur-Saône (71)8,7 %1 573 €11,4 €+14,0 %63345 102
39Évry-Courcouronnes (91)8,7 %2 439 €17,8 €-6,2 %41566 919
40Bourges (18)8,6 %1 595 €11,4 €+0,7 %49364 186
41Soissons (02)8,5 %1 623 €11,4 €-7,9 %14328 046
42Aurillac (15)8,5 %1 334 €9,5 €-4,3 %36026 214
43Cahors (46)8,5 %1 658 €11,7 €+3,5 %16420 050
44Le Petit-Quevilly (76)8,5 %1 774 €12,5 €-27,6 %13422 208
45Charleville-Mézières (08)8,4 %1 362 €9,6 €+1,5 %25845 560
46Évreux (27)8,4 %1 786 €12,5 €-5,3 %37149 360
47Le Pont-de-Claix (38)8,4 %1 864 €13,0 €-6,0 %11110 956
48Roanne (42)8,4 %1 356 €9,5 €+1,0 %58335 409
49Beauvais (60)Timo8,4 %1 840 €12,8 €+2,6 %37155 550
50Lens (62)8,4 %1 703 €11,9 €-1,5 %10832 920
51Amélie-les-Bains-Palalda (66)8,4 %1 520 €10,6 €+8,1 %1743 529
52Auxerre (89)8,4 %1 656 €11,6 €-4,8 %30435 097
53Les Ulis (91)8,4 %2 489 €17,5 €-11,1 %13425 886
54Angoulême (16)Timo8,3 %1 646 €11,4 €-8,5 %25541 908
55Saint-Max (54)8,3 %1 765 €12,1 €-2,1 %1089 913
56Épinay-sur-Seine (93)8,3 %2 828 €19,5 €-2,9 %27852 833
57Tourcoing (59)8,2 %1 927 €13,2 €-12,9 %41998 772
58Villepinte (93)8,2 %2 753 €18,8 €-16,0 %11941 470
59Alès (30)8,1 %1 542 €10,4 €-2,8 %24546 125
60Tarbes (65)8,1 %1 536 €10,3 €+8,7 %56844 399
61Déville-lès-Rouen (76)8,1 %1 870 €12,7 €-15,6 %10510 802
62Le Pontet (84)8,1 %1 811 €12,2 €-2,5 %10318 386
63Blois (41)8,0 %1 733 €11,6 €-5,5 %41147 219
64Douai (59)8,0 %1 736 €11,5 €-15,0 %23140 250
65Limoges (87)8,0 %1 547 €10,4 €-10,6 %1 347129 937
66Étampes (91)8,0 %2 241 €14,9 €-10,4 %19726 857
67Annonay (07)7,9 %1 400 €9,2 €+24,3 %12717 274
68Fontaine (38)7,9 %1 934 €12,7 €-5,1 %22022 020
69Vandœuvre-lès-Nancy (54)7,9 %1 828 €12,0 €-9,1 %25329 942
70Béthune (62)7,9 %1 740 €11,5 €-0,9 %11925 224
71Bondy (93)7,9 %2 953 €19,5 €-15,0 %20850 595
72Bergerac (24)7,8 %1 683 €10,9 €+13,7 %13827 110
73Nîmes (30)7,8 %2 251 €14,6 €+2,6 %1 634151 839
74Élancourt (78)7,8 %2 806 €18,3 €-8,6 %19426 365
75Trappes (78)7,8 %2 714 €17,7 €-11,9 %14234 689
76Corbeil-Essonnes (91)7,8 %2 510 €16,2 €-13,5 %36254 471
77Lisieux (14)7,7 %1 818 €11,7 €+9,4 %15919 645
78Saint-Brieuc (22)Timo7,7 %1 775 €11,4 €+3,1 %51244 364
79Saint-Lô (50)7,7 %1 684 €10,8 €+7,5 %12819 471
80Cambrai (59)7,7 %1 725 €11,0 €+1,6 %14431 134
81Mantes-la-Jolie (78)7,7 %2 462 €15,9 €-18,1 %24243 526
82Épinal (88)7,7 %1 598 €10,3 €+17,8 %31532 251
83Longjumeau (91)7,7 %2 721 €17,5 €-12,0 %15721 996
84Morlaix (29)7,6 %1 657 €10,5 €+16,0 %10015 194
85Lunel (34)7,6 %2 359 €15,0 €-2,9 %14026 623
86Albertville (73)7,6 %2 320 €14,7 €-0,4 %27519 978
87Savigny-le-Temple (77)7,6 %2 671 €16,9 €-12,0 %11831 148
88Chilly-Mazarin (91)7,6 %2 777 €17,6 €-9,1 %18220 443
89Romans-sur-Isère (26)7,5 %1 707 €10,6 €-7,9 %29933 464
90Dammarie-les-Lys (77)7,5 %2 662 €16,5 €-16,6 %13223 559
91Villeneuve-Saint-Georges (94)7,5 %2 840 €17,8 €-9,3 %11936 221
92Montélimar (26)7,4 %1 884 €11,6 €-1,0 %33840 595
93Saint-Michel-sur-Orge (91)7,4 %2 754 €16,9 €-3,3 %10221 776
94Yerres (91)7,4 %3 067 €18,8 €-11,1 %17327 906
95Livry-Gargan (93)7,4 %2 976 €18,5 €-11,4 %30247 228
96Béziers (34)7,3 %1 829 €11,2 €+5,5 %93281 545
97Seyssinet-Pariset (38)7,3 %2 268 €13,9 €-2,9 %12411 739
98Dole (39)7,3 %1 762 €10,8 €+10,0 %23323 840
99Lons-le-Saunier (39)7,3 %1 699 €10,4 €-1,1 %22316 618
100Armentières (59)7,3 %2 117 €12,8 €-18,6 %12226 998
101Roubaix (59)7,3 %2 174 €13,3 €-7,1 %24898 286
102Boulogne-sur-Mer (62)7,3 %1 874 €11,5 €+4,3 %28540 539
103Cluses (74)7,3 %2 394 €14,6 €-16,8 %18617 795
104Mont-Saint-Aignan (76)7,3 %2 202 €13,4 €-28,0 %21220 165
105Carpentras (84)7,3 %1 735 €10,5 €-3,1 %16631 619
106Aulnay-sous-Bois (93)7,3 %3 188 €19,5 €-16,8 %25787 599
107Fresnes (94)7,3 %3 254 €19,8 €-8,2 %22129 528
108Argenteuil (95)7,3 %3 174 €19,4 €-7,6 %484106 130
109Troyes (10)7,2 %1 841 €11,1 €-5,8 %73362 088
110Joué-lès-Tours (37)7,2 %2 127 €12,8 €-6,9 %28538 423
111Saumur (49)7,2 %1 742 €10,5 €+3,3 %18326 241
112Mâcon (71)7,2 %1 780 €10,7 €+6,4 %37935 177
113Brunoy (91)7,2 %3 113 €18,7 €-7,9 %14425 643
114Viry-Châtillon (91)7,2 %2 805 €16,9 €-2,8 %17930 838
115Les Pavillons-sous-Bois (93)7,2 %3 020 €18,1 €-13,4 %13625 804
116Saint-Gratien (95)7,2 %3 382 €20,4 €-13,5 %15221 336
117Millau (12)7,1 %1 743 €10,3 €-1,8 %19722 044
118Brive-la-Gaillarde (19)7,1 %1 903 €11,3 €+3,4 %32847 095
119Auch (32)7,1 %1 688 €10,0 €+2,2 %17122 428
120Le Puy-en-Velay (43)7,1 %1 562 €9,3 €+0,6 %24718 540
121Billère (64)7,1 %2 114 €12,6 €+2,3 %23014 384
122Avon (77)7,1 %2 784 €16,4 €-14,8 %15613 651
123Melun (77)7,1 %2 737 €16,2 €-13,1 %33545 995
124La Celle-Saint-Cloud (78)7,1 %3 621 €21,6 €-12,0 %14320 460
125Draguignan (83)7,1 %2 252 €13,4 €-1,3 %42640 826
126Orange (84)7,1 %1 892 €11,2 €-1,5 %16829 706
127Sainte-Geneviève-des-Bois (91)7,1 %2 958 €17,6 €-15,5 %12335 438
128Savigny-sur-Orge (91)7,1 %3 019 €17,8 €-5,3 %17637 601
129Bobigny (93)7,1 %3 331 €19,8 €-14,7 %13556 927
130Neuilly-sur-Marne (93)7,1 %3 201 €18,8 €-6,2 %21839 800
131Choisy-le-Roi (94)7,1 %3 440 €20,2 €-10,6 %31245 946
132Sucy-en-Brie (94)7,1 %3 283 €19,5 €-17,0 %11727 764
133Franconville (95)7,1 %3 091 €18,4 €-4,9 %37937 754
134Saint-Ouen-l'Aumône (95)7,1 %3 104 €18,4 €-6,8 %14425 578
135Sannois (95)7,1 %3 331 €19,8 €-20,4 %15926 924
136Taverny (95)7,1 %3 043 €18,1 €-5,4 %17627 593
137Marignane (13)7,0 %2 641 €15,5 €-2,1 %25133 692
138Saintes (17)7,0 %2 029 €11,8 €-3,1 %11725 363
139Libourne (33)7,0 %2 212 €12,9 €-4,7 %15525 036
140Lormont (33)7,0 %2 407 €14,0 €-9,4 %16825 769
141Saint-Jean-de-Braye (45)7,0 %2 203 €12,8 €+2,6 %14023 147
142Agen (47)7,0 %1 828 €10,6 €+2,0 %39032 801
143Riom (63)7,0 %1 822 €10,6 €+0,5 %12818 820
144Vaulx-en-Velin (69)7,0 %2 668 €15,6 €-8,0 %23053 069
145Maurepas (78)7,0 %2 968 €17,3 €-2,0 %11820 629
146Cavaillon (84)7,0 %2 068 €12,0 €-8,3 %16025 636
147Le Bourget (93)7,0 %3 342 €19,4 €-9,1 %10015 925
148Pontoise (95)7,0 %3 046 €17,8 €-9,4 %22031 970
149Cayenne (973)7,0 %2 858 €16,6 €+3,5 %22462 675
150Bourg-en-Bresse (01)6,9 %2 067 €12,0 €-5,4 %43142 372
151Aubenas (07)6,9 %1 795 €10,3 €+9,8 %10612 416
152Miramas (13)6,9 %2 506 €14,4 €+5,6 %15626 203
153Chevigny-Saint-Sauveur (21)6,9 %2 639 €15,2 €-16,5 %12411 108
154Fougères (35)6,9 %1 857 €10,6 €+4,1 %13920 307
155Épernay (51)6,9 %1 988 €11,4 €+13,6 %20222 174
156Le Mans (72)Timo6,9 %2 038 €11,8 €+3,7 %1 204146 249
157Draveil (91)6,9 %3 092 €17,9 €-11,1 %12830 098
158Gagny (93)6,9 %3 232 €18,6 €-13,4 %17442 313
159Besançon (25)Timo6,8 %2 280 €12,9 €-3,1 %1 666118 489
160Saint-Égrève (38)6,8 %2 630 €15,0 €-13,0 %14317 986
161Saint-Martin-d'Hères (38)6,8 %2 373 €13,5 €-8,5 %33237 695
162Clermont-Ferrand (63)6,8 %2 208 €12,5 €-5,2 %1 774146 351
163Combs-la-Ville (77)6,8 %3 013 €17,1 €-21,0 %11423 350
164Andrésy (78)6,8 %3 189 €18,1 €-6,4 %10013 834
165Plaisir (78)6,8 %3 198 €18,2 €-2,4 %24731 811
166Niort (79)Timo6,8 %2 042 €11,6 €+2,6 %37759 854
167Brétigny-sur-Orge (91)6,8 %3 135 €17,7 €-6,3 %14526 658
168Juvisy-sur-Orge (91)6,8 %3 472 €19,6 €-11,5 %14619 292
169Drancy (93)6,8 %3 327 €18,8 €-11,2 %23572 390
170Créteil (94)6,8 %3 699 €21,0 €-10,4 %53393 397
171Cergy (95)6,8 %3 272 €18,5 €-8,3 %44670 906
172Éragny-sur-Oise (95)6,8 %3 274 €18,6 €+2,2 %11318 436
173Vitrolles (13)6,7 %3 036 €17,0 €-0,4 %24936 758
174Périgueux (24)6,7 %1 848 €10,3 €-7,1 %37029 055
175Pontarlier (25)6,7 %2 733 €15,2 €-2,2 %25618 067
176Bourg-lès-Valence (26)6,7 %2 089 €11,7 €+5,8 %20819 992
177Cholet (49)Timo6,7 %2 087 €11,7 €-4,9 %22954 404
178Compiègne (60)Timo6,7 %2 637 €14,7 €+5,3 %45140 761
179Annemasse (74)6,7 %3 773 €21,0 €+3,7 %60037 628
180Chelles (77)6,7 %3 299 €18,3 €-13,4 %35854 620
181Marly-le-Roi (78)6,7 %3 699 €20,8 €-9,9 %15816 756
182Castres (81)6,7 %1 792 €10,0 €+5,6 %13542 505
183Deuil-la-Barre (95)6,7 %3 488 €19,6 €-6,8 %18723 099
184Ferney-Voltaire (01)6,6 %4 738 €26,1 €-3,6 %18712 094
185Guilherand-Granges (07)6,6 %2 251 €12,4 €+1,7 %12711 235
186Valenciennes (59)6,6 %2 208 €12,1 €-16,9 %35343 468
187Fécamp (76)6,6 %2 126 €11,7 €+3,9 %12317 313
188Villeparisis (77)6,6 %3 211 €17,8 €-2,2 %12426 946
189Bois-d'Arcy (78)6,6 %3 350 €18,4 €-7,4 %14016 586
190Sartrouville (78)6,6 %3 714 €20,5 €-15,6 %28152 763
191Verneuil-sur-Seine (78)6,6 %3 198 €17,7 €-3,7 %11916 280
192Arpajon (91)6,6 %3 107 €17,1 €-14,4 %10611 698
193Villemomble (93)6,6 %3 608 €19,9 €-16,2 %19329 795
194Chennevières-sur-Marne (94)6,6 %3 534 €19,4 €-11,7 %23118 710
195Limeil-Brévannes (94)6,6 %3 367 €18,6 €-9,0 %18327 406
196Eaubonne (95)6,6 %3 533 €19,6 €-6,8 %13926 211
197Herblay-sur-Seine (95)6,6 %3 575 €19,6 €-8,2 %15031 779
198Montmorency (95)6,6 %3 630 €19,8 €-11,7 %19421 763
199Le Lamentin (972)6,6 %2 897 €16,0 €+8,8 %10939 400
200Hérouville-Saint-Clair (14)6,5 %2 278 €12,2 €+11,7 %18723 470
201Dinan (22)6,5 %2 735 €14,8 €+2,0 %15114 764
202Quimper (29)Timo6,5 %2 202 €12,0 €+3,2 %67164 385
203Orléans (45)Timo6,5 %2 613 €14,3 €-3,1 %1 348116 357
204Lambersart (59)6,5 %2 959 €16,0 €-12,0 %15027 090
205Vénissieux (69)6,5 %2 734 €14,7 €-16,8 %40165 502
206Champs-sur-Marne (77)6,5 %3 495 €18,8 €-6,3 %12827 451
207Meaux (77)6,5 %3 071 €16,7 €-6,6 %48056 905
208Les Clayes-sous-Bois (78)6,5 %3 423 €18,6 €+4,6 %12816 804
209Conflans-Sainte-Honorine (78)6,5 %3 374 €18,3 €-4,8 %18136 958
210Montauban (82)6,5 %2 087 €11,3 €+3,5 %48262 945
211Brignoles (83)6,5 %2 408 €13,1 €-5,1 %17817 850
212Villeneuve-la-Garenne (92)6,5 %3 874 €21,0 €+7,7 %10326 021
213Rosny-sous-Bois (93)6,5 %3 790 €20,6 €-9,1 %36247 180
214Chevilly-Larue (94)6,5 %3 673 €19,8 €-14,6 %12119 826
215Le Plessis-Trévise (94)6,5 %3 536 €19,2 €-12,1 %21021 112
216La Possession (974)6,5 %2 856 €15,5 €-7,6 %11036 568
217Saint-Denis (974)6,5 %2 775 €15,1 €+6,0 %933155 634
218Aubagne (13)6,4 %2 884 €15,4 €-6,7 %34747 529
219Morteau (25)6,4 %3 000 €16,0 €+6,2 %1036 953
220Valence (26)6,4 %2 254 €11,9 €-3,5 %79064 458
221Chartres (28)6,4 %2 449 €13,1 €-2,5 %44938 324
222Bourgoin-Jallieu (38)6,4 %2 472 €13,1 €-14,9 %29530 151
223Grenoble (38)Timo6,4 %2 518 €13,4 €-9,9 %2 487156 140
224Laxou (54)6,4 %2 093 €11,1 €-4,9 %11014 771
225Lanester (56)6,4 %2 466 €13,2 €+1,3 %10523 263
226Pau (64)6,4 %2 270 €12,0 €+3,7 %1 40480 441
227Bagnères-de-Bigorre (65)6,4 %1 987 €10,6 €+2,5 %1747 114
228Dieppe (76)6,4 %2 405 €12,9 €+1,0 %31828 496
229Torcy (77)6,4 %3 447 €18,4 €-7,0 %13222 810
230Amiens (80)6,4 %2 532 €13,4 €-14,9 %794136 449
231Poitiers (86)Timo6,4 %2 292 €12,2 €-3,0 %83889 916
232Athis-Mons (91)6,4 %3 431 €18,3 €-2,8 %19736 613
233Gennevilliers (92)6,4 %4 481 €23,8 €-8,6 %12050 979
234Noisy-le-Sec (93)6,4 %3 554 €19,0 €-7,0 %21445 510
235Thiais (94)6,4 %3 700 €19,7 €-14,5 %26632 918
236Vitry-sur-Seine (94)6,4 %3 922 €20,8 €-8,4 %44393 963
237Vichy (03)6,3 %2 006 €10,5 €+10,0 %53125 115
238Grasse (06)6,3 %3 085 €16,2 €+6,9 %60750 970
239Istres (13)6,3 %2 880 €15,0 €-2,6 %19444 292
240Brest (29)6,3 %2 320 €12,2 €+3,9 %1 836142 346
241Saint-Herblain (44)6,3 %2 627 €13,7 €-7,3 %46450 973
242Dunkerque (59)6,3 %2 555 €13,5 €+2,1 %39686 263
243Issoire (63)6,3 %1 957 €10,3 €+8,0 %11415 115
244Bron (69)6,3 %3 065 €16,2 €-5,1 %36042 982
245Saint-Priest (69)6,3 %2 881 €15,1 €-8,5 %43649 229
246Chambéry (73)6,3 %3 055 €16,1 €-2,8 %83859 964
247Le Havre (76)Timo6,3 %2 351 €12,4 €-6,9 %1 683166 687
248Lieusaint (77)6,3 %3 297 €17,2 €-5,9 %10014 017
249Vélizy-Villacoublay (78)6,3 %4 157 €21,7 €-12,4 %13523 011
250Palaiseau (91)6,3 %3 733 €19,5 €-20,7 %25737 471
251Le Raincy (93)6,3 %3 907 €20,5 €-10,5 %12514 735
252Saint-Denis (93)6,3 %4 009 €21,0 €-1,2 %829149 077
253Colomiers (31)6,2 %2 520 €13,1 €+0,5 %31140 882
254Cherbourg-en-Cotentin (50)6,2 %2 442 €12,6 €+8,8 %34278 258
255Nancy (54)6,2 %2 364 €12,1 €-5,4 %1 603103 671
256Moissy-Cramayel (77)6,2 %3 307 €17,0 €-2,6 %10418 511
257Montigny-le-Bretonneux (78)6,2 %3 781 €19,7 €-6,8 %21032 465
258Gap (05)Timo6,1 %2 425 €12,4 €+1,1 %46541 293
259Beaune (21)6,1 %2 603 €13,2 €-3,8 %20520 352
260Muret (31)6,1 %2 260 €11,5 €+4,2 %14426 079
261Vienne (38)6,1 %2 434 €12,3 €-3,7 %30131 778
262Croix (59)6,1 %2 854 €14,5 €-19,0 %18920 566
263Villefranche-sur-Saône (69)6,1 %2 537 €12,9 €-6,6 %46036 172
264Rillieux-la-Pape (69)6,1 %2 984 €15,3 €-22,0 %19431 389
265Maromme (76)6,1 %2 477 €12,5 €-16,4 %12710 957
266Guyancourt (78)6,1 %3 760 €19,0 €-8,9 %12929 778
267Le Pecq (78)6,1 %4 234 €21,7 €-9,9 %12816 059
268Massy (91)6,1 %3 979 €20,1 €-9,2 %47051 729
269L'Haÿ-les-Roses (94)6,1 %4 260 €21,7 €-8,7 %18731 188
270Fort-de-France (972)6,1 %3 122 €15,9 €+21,5 %27675 506
271Schœlcher (972)6,1 %3 374 €17,1 €+13,8 %10419 478
272Ambérieu-en-Bugey (01)6,0 %2 476 €12,3 €+0,7 %10415 934
273Salon-de-Provence (13)6,0 %2 879 €14,4 €+3,0 %42544 194
274Rochefort (17)6,0 %2 495 €12,5 €-2,1 %25923 460
275Cugnaux (31)6,0 %2 525 €12,7 €-1,2 %14720 662
276Grabels (34)6,0 %3 021 €15,0 €-3,4 %1079 092
277Juvignac (34)6,0 %3 080 €15,3 €-6,0 %10514 055
278Carquefou (44)6,0 %3 161 €15,7 €-10,0 %10120 921
279Orvault (44)6,0 %2 736 €13,8 €-11,2 %17128 534
280Laval (53)Timo6,0 %2 231 €11,2 €+4,0 %39749 400
281Senlis (60)6,0 %3 305 €16,6 €+3,3 %12115 157
282Ambilly (74)6,0 %4 254 €21,3 €+7,6 %1106 355
283Toulon (83)6,0 %2 911 €14,4 €+1,3 %2 554179 116
284Avignon (84)6,0 %2 436 €12,3 €-2,4 %1 05192 188
285Neuilly-Plaisance (93)6,0 %4 341 €21,6 €-13,3 %17321 941
286Champigny-sur-Marne (94)6,0 %3 990 €19,9 €-8,4 %34578 072
287Ermont (95)6,0 %3 829 €19,0 €-4,5 %15329 489
288Allos (04)5,9 %2 765 €13,6 €+8,5 %234812
289Carros (06)5,9 %3 798 €18,6 €-6,9 %10013 803
290Tournon-sur-Rhône (07)5,9 %2 200 €10,8 €+13,9 %11711 279
291Rodez (12)Timo5,9 %2 159 €10,6 €+4,0 %42623 981
292Dijon (21)5,9 %2 736 €13,3 €-4,0 %2 692161 830
293Cenon (33)5,9 %2 894 €14,2 €-12,6 %23226 834
294Montbrison (42)5,9 %2 069 €10,2 €-2,8 %11016 123
295Rezé (44)5,9 %2 706 €13,4 €-7,8 %33043 556
296Avrillé (49)5,9 %2 861 €14,2 €-2,1 %10015 251
297Lorient (56)5,9 %2 703 €13,4 €+2,4 %71358 329
298Villeneuve-d'Ascq (59)5,9 %2 912 €14,3 €-6,3 %17662 868
299Loos (59)5,9 %2 920 €14,3 €-4,0 %13922 567
300Arras (62)5,9 %2 558 €12,7 €+9,7 %26242 875
301Brie-Comte-Robert (77)5,9 %3 511 €17,3 €-10,5 %14419 003
302Carrières-sous-Poissy (78)5,9 %3 799 €18,6 €-6,2 %14320 825
303Villiers-sur-Marne (94)5,9 %3 915 €19,3 €-12,1 %27233 162
304Marseille (13)5,8 %3 369 €16,3 €+1,4 %10 708886 040
305Martigues (13)5,8 %3 203 €15,5 €+1,0 %32948 298
306Olivet (45)5,8 %2 685 €12,9 €-0,7 %14623 507
307Reims (51)Timo5,8 %2 705 €13,1 €-15,5 %1 732177 674
308Calais (62)5,8 %2 379 €11,6 €+17,0 %19167 571
309Chamalières (63)5,8 %2 390 €11,6 €-5,4 %35217 509
310Gaillard (74)5,8 %3 644 €17,7 €-3,1 %19711 423
311Vétraz-Monthoux (74)5,8 %4 294 €20,7 €+2,1 %10210 949
312Bois-Guillaume (76)5,8 %2 811 €13,5 €-0,3 %10314 539
313Rouen (76)Timo5,8 %2 768 €13,3 €-8,7 %1 835117 662
314Houilles (78)5,8 %4 401 €21,2 €-12,9 %23933 983
315Poissy (78)5,8 %3 950 €19,1 €-4,6 %33840 983
316La Garde (83)5,8 %3 366 €16,2 €-1,5 %22126 476
317La Valette-du-Var (83)5,8 %3 233 €15,5 €-0,2 %30723 719
318Fontenay-aux-Roses (92)5,8 %4 480 €21,5 €-10,9 %20624 070
319Bezons (95)5,8 %4 060 €19,7 €-13,2 %19236 434
320L'Isle-Adam (95)5,8 %4 077 €19,6 €-8,5 %12312 493
321Saint-Genis-Pouilly (01)5,7 %4 776 €22,6 €+8,9 %11914 432
322Narbonne (11)5,7 %2 413 €11,5 €+4,8 %67857 587
323Arles (13)5,7 %2 760 €13,0 €+1,4 %23851 811
324Gardanne (13)5,7 %3 404 €16,2 €+0,2 %13321 597
325Vernon (27)5,7 %2 870 €13,5 €-10,5 %20825 290
326Bastia (2B)5,7 %2 889 €13,6 €-5,6 %37746 867
327Eybens (38)5,7 %3 084 €14,6 €-4,7 %10610 493
328Voiron (38)5,7 %2 608 €12,3 €-0,2 %29121 847
329Mont-de-Marsan (40)5,7 %2 325 €11,0 €+7,6 %21131 592
330Saint-Paul-lès-Dax (40)5,7 %2 691 €12,7 €-1,2 %12014 481
331La Madeleine (59)5,7 %3 244 €15,4 €-10,1 %27921 790
332Décines-Charpieu (69)5,7 %3 228 €15,3 €-10,3 %23429 877
333Lagny-sur-Marne (77)5,7 %3 723 €17,5 €-10,1 %15721 461
334Pontault-Combault (77)5,7 %3 781 €18,1 €-10,5 %19439 096
335La Roche-sur-Yon (85)Timo5,7 %2 496 €11,8 €-2,3 %39654 849
336Montgeron (91)5,7 %3 751 €17,8 €-4,1 %12524 022
337Nanterre (92)5,7 %5 020 €23,8 €-10,2 %40497 783
338Sèvres (92)5,7 %5 307 €25,0 €-11,8 %17622 303
339Aubervilliers (93)5,7 %4 193 €19,8 €-5,9 %51588 365
340Noisy-le-Grand (93)5,7 %4 185 €19,9 €-7,4 %57372 978
341Ivry-sur-Seine (94)5,7 %4 951 €23,6 €-6,5 %49765 064
342Villejuif (94)5,7 %4 842 €22,8 €-12,0 %33060 183
343Divonne-les-Bains (01)5,6 %5 973 €27,8 €+1,7 %17210 464
344Port-la-Nouvelle (11)5,6 %2 546 €11,8 €-0,4 %1195 852
345Tours (37)5,6 %2 871 €13,5 €-6,3 %1 693139 259
346Chantilly (60)5,6 %4 265 €19,8 €+2,4 %15110 591
347Meyzieu (69)5,6 %3 251 €15,1 €-11,1 %17836 687
348Rumilly (74)5,6 %3 163 €14,8 €-15,4 %16416 442
349Gif-sur-Yvette (91)5,6 %4 101 €19,2 €-5,1 %10722 544
350Colombes (92)5,6 %5 081 €23,5 €-9,1 %65491 053
351Meudon (92)5,6 %5 137 €24,1 €-9,9 %44446 334
352Cachan (94)5,6 %5 004 €23,3 €-9,7 %22931 103
353Le Tampon (974)5,6 %2 878 €13,5 €+7,1 %12482 579
354Gex (01)5,5 %4 583 €21,2 €+13,5 %16313 627
355Le Cannet (06)5,5 %4 153 €19,2 €+6,7 %95241 938
356Blagnac (31)5,5 %2 993 €13,6 €-2,2 %26527 604
357Ramonville-Saint-Agne (31)5,5 %2 951 €13,6 €-0,3 %13915 158
358Floirac (33)5,5 %3 100 €14,2 €-5,3 %10918 300
359Dax (40)Timo5,5 %2 539 €11,7 €-1,7 %35422 109
360Sainte-Foy-lès-Lyon (69)5,5 %3 480 €16,0 €-18,1 %22621 692
361Bonneville (74)5,5 %3 370 €15,3 €+9,8 %16313 335
362Rambouillet (78)5,5 %3 800 €17,4 €-8,1 %23627 724
363Albi (81)5,5 %2 457 €11,2 €-1,9 %27851 290
364Le Blanc-Mesnil (93)5,5 %4 013 €18,5 €-8,0 %18462 376
365Saint-Pierre (974)5,5 %3 457 €15,8 €+0,6 %20885 038
366Tournefeuille (31)5,4 %2 976 €13,4 €-5,0 %13330 168
367Montpellier (34)5,4 %3 415 €15,5 €-1,7 %3 966310 240
368Angers (49)Timo5,4 %3 233 €14,6 €-3,1 %1 713159 022
