Rendement locatif en Centre-Val de Loire : le classement des villes
En Centre-Val de Loire, un appartement rapporte en moyenne 6,5 % brut par an, soit 1,7 point de plus que la moyenne française (4,8 %). La ville la plus rentable de la région est Vierzon (11,3 %).
Données : juillet 2025 – juin 2026 · mise à jour le 17 novembre 2026 · méthodologie
Notre lecture du marché
Avec un rendement moyen élevé, le marché offre un bon équilibre entre rendement et sécurité : les prix restent accessibles et les loyers suivent. C’est le profil de ville où un investissement bien choisi peut dégager un cash-flow positif.
Timo réalise des projets clé en main en Centre-Val de Loire, avec des équipes travaux sur place : Orléans.
Classement des villes en Centre-Val de Loire
| 1 | Vierzon (18) | 11,3 % | 951 € | 9,0 € | +10,6 % | 104 | 25 068 |
| 2 | Montargis (45) | 9,8 % | 1 389 € | 11,4 € | -4,3 % | 140 | 14 825 |
| 3 | Châteauroux (36) | 9,5 % | 1 311 € | 10,3 € | +11,4 % | 196 | 42 963 |
| 4 | Dreux (28) | 9,2 % | 1 648 € | 12,6 € | -3,6 % | 158 | 31 543 |
| 5 | Bourges (18) | 8,6 % | 1 595 € | 11,4 € | +0,7 % | 493 | 64 186 |
| 6 | Blois (41) | 8,0 % | 1 733 € | 11,6 € | -5,5 % | 411 | 47 219 |
| 7 | Joué-lès-Tours (37) | 7,2 % | 2 127 € | 12,8 € | -6,9 % | 285 | 38 423 |
| 8 | Saint-Jean-de-Braye (45) | 7,0 % | 2 203 € | 12,8 € | +2,6 % | 140 | 23 147 |
| 9 | Orléans (45)Timo | 6,5 % | 2 613 € | 14,3 € | -3,1 % | 1 348 | 116 357 |
| 10 | Chartres (28) | 6,4 % | 2 449 € | 13,1 € | -2,5 % | 449 | 38 324 |
| 11 | Olivet (45) | 5,8 % | 2 685 € | 12,9 € | -0,7 % | 146 | 23 507 |
| 12 | Tours (37) | 5,6 % | 2 871 € | 13,5 € | -6,3 % | 1 693 | 139 259 |
| 13 | La Riche (37) | 5,3 % | 2 994 € | 13,2 € | +5,6 % | 137 | 10 487 |
| 14 | Saint-Cyr-sur-Loire (37) | 5,3 % | 3 043 € | 13,5 € | -0,4 % | 125 | 17 029 |
14 villes affichées
Vous voulez investir en Centre-Val de Loire ? Nous vous aidons à choisir la ville et le quartier selon votre budget et votre objectif de rendement.
Les autres régions
5,0 %
97 villesBourgogne-Franche-Comté
6,9 %
16 villesBretagne
5,0 %
21 villesCorse
4,7 %
3 villesGrand Est
6,5 %
13 villesHauts-de-France
5,7 %
31 villesÎle-de-France
4,5 %
187 villesNormandie
5,6 %
25 villesNouvelle-Aquitaine
4,7 %
45 villesOccitanie
5,2 %
58 villesPays de la Loire
5,1 %
21 villesProvence-Alpes-Côte d'Azur
4,8 %
73 villesGuadeloupe
4,2 %
2 villesLa Réunion
5,7 %
5 villesMartinique
6,2 %
3 villes
Questions fréquentes : investir en Centre-Val de Loire
Pour toutes autres questions, nos conseillers sont disponibles pour échanger avec vous. N’hésitez pas à nous contacter.
Réserver un RDV